Специальное назначение Амфибия
Специальное назначение Амфибия
Плавучие понтоны-амфибии Develon (Doosan) спроектированы для повышения мобильности на болотах, в болотистой местности и на мягком грунте. Кроме того, Develon (Doosan) предлагает передний комплект с очень длинным вылетом для более глубокого и далекого копания. Совместное использование комплектов AU и SLR обеспечивает максимальную универсальность экскаватора Develon (Doosan).
Цена по запросу
Размеры
Классификация | Единица измерения | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
---|---|---|---|---|
Длина стрелы | мм | 3,3805,570 | 4,6007,020 | 5,7008,1008,500 |
Длина рукоятки | мм | 1,7003,400 | 2,5005,100 | 2,9005,8006,200 |
Емкость ковша | m³ | 0.280.25 | 0.510.4 | 0.920.50.39 |
Макс. длина гусениц | мм | 7,0007,000 | 9,2909,290 | 9,6309,6309,630 |
Длина гусениц на земле | мм | 3,2003,200 | 4,5004,500 | 4,1504,1504,150 |
RearUpperStructureLength | мм | 1,3001,300 | 2,2002,200 | 2,7502,7502,750 |
Габаритная длина | мм | 7,8259,250 | 9,86512,240 | 11,15013,55013,550 |
ВысотаofBoom | мм | 2,4102,800 | 2,9152,950 | 3,3753,4703,470 |
CounterweightClearance | мм | 1,6351,635 | 1,8351,835 | 2,1702,1702,170 |
Габаритная ширина, мин./макс. (выдвигается наружу) |
мм | 2,990 /3,7902,990 /3,790 |
4,220 /5,3204,220 /5,320 |
4,800 /6,2804,800 /6,2804,800 /6,280 |
UndercarriageWidth, min/max |
мм | 2,990 /3,7902,990 /3,790 |
3,950 /5,0503,950 /5,050 |
4,470 /5,9504,470 /5,9504,470 /5,950 |
TrackGauge,min/max | мм | 1,860 /2,6601,860 /2,660 |
2,500 /3,6002,5000 /3,6000 |
2,850 /4,3302,850 /4,3302,850 /4,330 |
Ширина зазора гусениц | мм | 1,1001,100 | 1,4501,450 | 1,6201,6201,620 |
Мин. дорожный просвет | мм | 1,0301,030 | 1,1401,140 | 1,3001,3001,300 |
Длина Высота | мм | 1,5501,550 | 1,6901,690 | 2,0302,0302,030 |
Габаритная высота кабины | мм | 3,5403,540 | 3,7203,720 | 4,0904,0904,090 |
UpperStructureOverallWidth | мм | 2,2702,2700 | 2,5402,540 | 2,7102,7102,710 |
Рабочий диапазон
Классификация | Единица измерения | DX80R AM | DX140 AM | DX225 AM |
---|---|---|---|---|
Длина стрелы | мм | 3,3805,570 | 4,6007,020 | 5,7008,1008,500 |
Длина рукоятки | мм | 1,7003,400 | 2,5005,100 | 2,9005,8006,200 |
Емкость ковша | m³ | 0.280.25 | 0.510.40 | 0.920.500.39 |
Рекомендованный диапазон | мм | 7,0359,000 | 8,31512,000 | 9,96514,00015,000 |
Макс. высота резки | мм | 7,8759,500 | 9,68512,500 | 10,98514,50013,800 |
Макс. высота нагрузки | мм | 5,8908,800 | 7,35511,500 | 8,26513,00012,300 |
Макс. глубина черпания спереди | мм | 3,8305,000 | 5,2107,500 | 6,1058,50010,500 |
Макс. глубина черпания сбоку | мм | 3,1302,950 | 3,6606,950 | 4,1807,2008,000 |
Ссылки
Каталог Найти оборудование, которое подходит под ваши запросы
Оставить заявку Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут